| Platz | Team | G/U/V | Historie | Tore | Dif. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | lil Rhino [A] | 12/1/4 | NNSSN | 46-30 | (16) | 37 | |
| 2. | (2.) | South Beach Soccers [N] | 11/3/3 | SNSNU | 53-26 | (27) | 36 | |
| 3. | (3.) | Hfc Schulhofkigger Amas [A] | 11/2/4 | SSNSS | 50-34 | (16) | 35 | |
| 4. | (4.) | 1.F.C. Wegner-Motors-II | 10/4/3 | SSUSS | 49-28 | (21) | 34 | |
| 5. | (5.) | Manchester United Reserve [A] | 10/2/5 | UNSSU | 46-28 | (18) | 32 | |
| 6. | (6.) | Computerteam 717 | 9/4/4 | NSSUS | 39-24 | (15) | 31 | |
| 7. | (8.) | Edis Amateure | 9/1/7 | NSNSS | 38-31 | (7) | 28 | |
| 8. | (7.) | Shadowfighters [A] | 8/4/5 | SNUSU | 40-35 | (5) | 28 | |
| 9. | (10.) | Essig [N] | 8/2/7 | SNNNS | 41-31 | (10) | 26 | |
| 10. | (9.) | Die Igles | 7/4/6 | SSUUN | 23-25 | (-2) | 25 | |
| 11. | (11.) | 1. FC Schattenfeuer II | 6/3/8 | NSSNU | 31-30 | (1) | 21 | |
| 12. | (12.) | cmwmedia-Jungstars | 6/2/9 | NNNSN | 29-30 | (-1) | 20 | |
| 13. | (14.) | Computerteam 720 | 6/2/9 | SSSNU | 27-43 | (-16) | 20 | |
| 14. | (13.) | FC Beatsteak 89 II | 5/4/8 | NUNNN | 35-44 | (-9) | 19 | |
| 15. | (15.) | Wersauer-Versagerteam | 4/2/11 | NUSSN | 25-53 | (-28) | 14 | |
| 16. | (16.) | Crazy_Honks_2 [N] | 3/3/11 | USUNS | 24-41 | (-17) | 12 | |
| 17. | (18.) | Siegerteam_2 [N] | 1/5/11 | NNNNU | 18-49 | (-31) | 8 | |
| 18. | (17.) | tutor | 2/2/13 | SNNNN | 13-45 | (-32) | 8 | |
Aufsteiger in die 2.Liga: South Beach Soccers; Absteiger aus der 2.Liga: Computerteam 327; Absteiger in die 4.Liga: Computerteam 717, Computerteam 720; Aufsteiger aus der 4.Liga: 1. FC Toridar II, South Beach Soccers 2